| # | INVESTIGADOR SOLICITANTE | REQUERIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Oliden Martinez, José | Computadoras I5, Scanner 3D, Sistema Rfid, Laptop Hp Envy 15-ad004la. |
| 2 | La Rosa Toro, Adolfo | Potenciostato 302 modular. |
| 3 | Cóndor Cuyubamba, Elena | Lampara UVLS-28 de 2 tubos, Soporte de lampara UV. |
| 4 | Cabrera Cabrera, Juan Walter | Multiparametro digital con sonda 10 metros y GPS. |
| 5 | Estrada Mendoza, Miguel Luis | Ipad mini 4 (tablet 7") |
| 6 | Chacaltana Budiel, César Augusto | Instrumento de medición - resistivímetro con accesorios y software |
| 7 | Avalo cortez, Orfelinda | Espectrómetro digital UV VIS de doble HAZ c/software |
| 8 | Avalo cortez, Orfelinda | Destilador de agua 10 L por hora |
| 9 | Nieto Juarez, Jessica Ivana | Potenciómetro para mediciones de pH, mV y temperatura de dos canales |
| 10 | Cardenas Mendoza, Teodardo Javier | Multimetros digitales |
| 11 | Hermoza Guerra, Emilia Gabriela | Fuente de alimentación, manta electrica |
* El área de logística de cada facultad, se encargará de gestionar la adquisición de los bienes aprobados.